DC-DC
|
射頻功率計(jì)
|
AC-HVDC 電源
|
AC/DC模塊電源
|
DC-HVDC 電源
|
AC
|
AC-DC單路模塊電源
|
儀器
|
DC
|
AC/DC開關(guān)電源
|
AC-DC 適配器(Adapter)
|
AC/DC單路Single開關(guān)電源
|
AC/DC雙路Dual開關(guān)電源
|
AC/DC三路Triple開關(guān)電源
|
AC/DC四路及多路Quarter開關(guān)電源
|
組合開關(guān)電源Combined Power Supplies
|
DC/DC單路Single電源模塊
|
DC/DC雙路Dual電源模塊
|
DC/DC三路Triple電源模塊
|
DC/DC四路Quarter電源模塊
|
LED驅(qū)動(dòng)電源-LED Driver
|
通用非隔離Non-Isolated
|
濾波器-NoiseFilter
|
|
產(chǎn)品圖片 Picture | 輸出類型 Output Type | 輸出電壓 Vout(V) | 輸出電流 Iout(A) | 輸出功率 Pout(W) |
| 尺寸(英寸) Size(Inch) | 型號(hào) Model | 效率 η(%) | 品牌 Brand | 詳細(xì)資料 Specification | 備注 Notes |
||||||
LED驅(qū)動(dòng)電源-LED Driver | 10-16v | 14.40 | 230 | 180-264 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015H-900 | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅(qū)動(dòng)電源-LED Driver | 8-12v | 10.80 | 230 | 180-264 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015H-900L | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅(qū)動(dòng)電源-LED Driver | 8-12v | 9.60 | 230 | 180-264 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015H-800 | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅(qū)動(dòng)電源-LED Driver | 16-24v | 16.80 | 230 | 180-264 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015H-700 | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅(qū)動(dòng)電源-LED Driver | 8-12v | 7.20 | 230 | 180-264 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015H-600 | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅(qū)動(dòng)電源-LED Driver | 10~13.5v | 6.50 | 230 | 180~264 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015H-480 | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
DC/DC雙路Dual電源模塊 | ±15 | 30 | 48 | DC36 - 76 | 1*2*0.39 | MGW304815 | 90 | COSEL電源 |
![]() | |||||||||
DC/DC雙路Dual電源模塊 | ±12 | 30 | 48 | DC36 - 76 | 1*2*0.39 | MGW304812 | 87 | COSEL電源 |
![]() | |||||||||
DC/DC雙路Dual電源模塊 | ±5 | 30 | 48 | DC36 - 76 | 1*2*0.39 | MGW304805 | 87 | COSEL電源 |
![]() | |||||||||
DC/DC雙路Dual電源模塊 | ±15 | 30 | 24 | DC18 - 36 | 1*2*0.39 | MGW302415 | 91 | COSEL電源 |
![]() | |||||||||
DC/DC雙路Dual電源模塊 | ±12 | 30 | 24 | DC18 - 36 | 1*2*0.39 | MGW302412 | 91 | COSEL電源 |
![]() | |||||||||
DC/DC雙路Dual電源模塊 | ±5 | 30 | 24 | DC18 - 36 | 1*2*0.39 | MGW302405 | 87 | COSEL電源 |
![]() | |||||||||
DC/DC雙路Dual電源模塊 | ±15 | 30 | 12 | DC9 - 18 | 1*2*0.39 | MGW301215 | 90 | COSEL電源 |
![]() | |||||||||
DC/DC雙路Dual電源模塊 | ±12 | 30 | 12 | DC9 - 18 | 1*2*0.39 | MGW301212 | 90 | COSEL電源 |
![]() | |||||||||
AC/DC單路Single開關(guān)電源 | 48 | 3000 | 110|220 | 90-290 | 11.2*4.84*3.3 | EP3000AC48 | 93 |
![]() | ||||||||||
AC/DC單路Single開關(guān)電源 | 54 | 150 | 110|220 | 90-264 | 4*2*1.29 | LPS109-M | 88 | ASTEC電源 |
![]() | |||||||||
DC/DC雙路Dual電源模塊 | ±5 | 30 | 12V | DC9 - 18 | 1*2*0.39 | MGW301205 | 85 | COSEL電源 |
![]() | |||||||||
AC/DC單路Single開關(guān)電源 | 48 | 400 | 110|220 | 90-264 | 3×6.5×1.46 | MDP400-US48-SC | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
AC/DC單路Single開關(guān)電源 | 48 | 400 | 110|220 | 90-264 | 3×6.5×1.46 | DDP400-US48-SC | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
AC/DC單路Single開關(guān)電源 | 48 | 400 | 110|220 | 90-264 | 3×6.5×1.46 | MDP400-US48 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
AC/DC單路Single開關(guān)電源 | 24 | 400 | 110|220 | 90-264 | 3×6.5×1.46 | MDP400-US24 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
AC/DC單路Single開關(guān)電源 | 12 | 400 | 110|200 | 90-264 | 3×6.5×1.46 | MDP400-US12 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
AC/DC單路Single開關(guān)電源 | 48 | 400 | 110|220 | 90-264 | 3×6.5×1.46 | DDP400-US48 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
AC/DC單路Single開關(guān)電源 | 24 | 400 | 110|220 | 90-264 | 3×6.5×1.46 | DDP400-US24 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
AC/DC單路Single開關(guān)電源 | 12 | 400 | 110|220 | 90-264 | 3×6.5×1.46 | DDP400-US12 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅(qū)動(dòng)電源-LED Driver | 30-56v | 70 | 120|220 | 120-277Vac | 5.82*2.36*1.37 | RSOZ070-60 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅(qū)動(dòng)電源-LED Driver | 34-48v | 70 | 120|220 | 120-277Vac | 2.76*2.24*1.26 | RSLD070-14 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
組合開關(guān)電源Combined Power Supplies | 5/12/24/48 | 1200 | 110|220 | 85-264 | 6.09” x 6.05” x 1U | RCB1200 | 89 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
DC/DC雙路Dual電源模塊 | ±5 | 15 | DC48V | DC18-76V | 1*1*0.39 | MGFW154805 | 84 | COSEL電源 |
![]() | |||||||||
DC/DC雙路Dual電源模塊 | ±15 | 15 | DC24V | DC9-36 | 1*1*0.39 | MGFW152415 | 89 | COSEL電源 |
![]() |